| 排名 | 参与选手 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 19. 钟逊 | 137969票 |
| 2 | 11. 熊文兵 | 136491票 |
| 3 | 8. 陈勋 | 127433票 |
| 4 | 10. 程 静 | 124477票 |
| 5 | 18. 刘勇 | 121669票 |
| 6 | 1. 崔轲 | 120710票 |
| 7 | 4. 高鹏 | 116538票 |
| 8 | 16. 左建 | 115098票 |
| 9 | 14. 周妍 | 114548票 |
| 10 | 2. 伍志伟 | 112727票 |
| 11 | 7. 王长江 | 101229票 |
| 12 | 15. 陈维良 | 90589票 |
| 13 | 9. 肖英 | 90460票 |
| 14 | 13. 万小洪 | 85688票 |
| 15 | 12. 陈俞兴 | 79442票 |
| 16 | 3. 范宗祥 | 76600票 |
| 17 | 17. 任礼 | 75245票 |
| 18 | 20. 高照菊 | 75161票 |
| 19 | 6. 魏 军 | 74695票 |
| 20 | 5. 曹明智 | 67939票 |
投票成功